Analize comparative obiective ale celor mai populare scule electrice și echipamente de atelier disponibile în România. Toate datele sunt verificate tehnic și actualizate trimestrial în funcție de disponibilitatea pe piață.
Am testat cele mai populare bormasini fără fir 18V disponibile în România. Criteriile de evaluare includ: putere reală la material, durată acumulator, ergonomie, vibratii și raport calitate-preț.
| Specificație / Model | Bosch GSB 18V-55 | Makita DHP484 | DeWalt DCD796 | Milwaukee M18 FPDX | Metabo BS 18 LT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tip percuție | ✓ Percuție | ✓ Percuție | ✓ Percuție | ✓ Percuție | ✓ Percuție |
| Tensiune acumulator | 18V Li-Ion | 18V LXT | 18V XR | 18V M18 | 18V Li-Power |
| Cuplu max. (trepte moi) | 55 Nm | 54 Nm | 70 Nm | 82 Nm | 62 Nm |
| Trepte viteze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Turație max. (treaptă 2) | 2.000 min⁻¹ | 1.900 min⁻¹ | 2.000 min⁻¹ | 2.000 min⁻¹ | 1.800 min⁻¹ |
| Frecvență percuție | 34.000/min | 31.500/min | 34.000/min | 33.000/min | 32.000/min |
| Diametru max. beton | 13mm | 13mm | 13mm | 16mm | 13mm |
| Diametru max. lemn | 40mm | 38mm | 40mm | 45mm | 38mm |
| Diametru max. oțel | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm |
| Trepte reglare cuplu | 21+1 | 21+1 | 15+1 | 60+1 | 25+1 |
| Mandrina auto-strângere | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frânare electronică motor | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Iluminare LED zona lucru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Greutate (fără acumulator) | 1,7 kg | 1,5 kg | 1,8 kg | 2,0 kg | 1,8 kg |
| Acumulator inclus în kit | Solo | ✓ 2×2Ah | Solo | Solo | ✓ 1×4Ah |
| Garanție (ani) | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Preț orientativ solo (RON) | 937 | 889 | 1.289 | 1.450 | 1.024 |
Pentru utilizatorul care dorește cel mai bun raport calitate-preț, Bosch GSB 18V-55 rămâne alegerea noastră principală — oferă 55 Nm cuplu, frânare electronică și compatibilitate cu întreaga platformă ProCORE 18V la un preț competitiv. Pentru utilizatorii profesioniști cu cerințe mari de cuplu, Milwaukee M18 FPDX este superior tehnic, justificând diferența de preț prin ciclul de viață al acumulatorului și garanția extinsă de 5 ani.
| Specificație | Bosch GWS 18V-10 | DeWalt DWE4217 | Makita GA5030 | Metabo WB 18 LT BL |
|---|---|---|---|---|
| Alimentare | 18V Acumulator | 230V Cablu | 230V Cablu | 18V Acumulator |
| Putere / Curent | — | 1.100W | 720W | — |
| Diametru disc | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm |
| Turație la gol | 9.000 min⁻¹ | 11.000 min⁻¹ | 10.000 min⁻¹ | 9.000 min⁻¹ |
| Frânare electronică | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Pornire lentă (Softstart) | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Control viteza (Variocontrol) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Restart protection | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Greutate (fără acumulator) | 1,8 kg | 2,1 kg | 1,7 kg | 1,9 kg |
| Preț orientativ (RON) | 849 (solo) | 587 | 432 | 920 (solo) |
Monitorizăm prețurile principalelor categorii de scule electrice pe piața din România. Date colectate din principalele rețele de distribuție specializate — Leroy Merlin, Dedeman, Bricostore, Hornbach.
Bormasini 18V (mediană)
950 RON
↓ 6,2% vs Q2 2024
Polizoare 125mm (mediană)
620 RON
↓ 3,1% vs Q2 2024
Compresoare 50–100L
2.840 RON
↑ 2,4% vs Q2 2024
Invertoare MMA 130A
510 RON
↓ 8,7% vs Q2 2024